Cata Electrodomésticos S.L 02159405 - THALASSA 900 XGBK /F vs Kb Elements ELK26BS1
Kb Elements ELK26BS1 consuma 7 kWh in meno all’anno, circa 2 € all’anno al prezzo medio UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02159405 - THALASSA 900 XGBK /F | Kb Elements ELK26BS1 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+++ |
| Consumo annuo | 14,5 kWh | 7,4 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 4 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 14,5 kWh/anno | 7,4 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 605 m³/h | 794 m³/h |
| Portata d’aria min. | 200 m³/h | 230 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 825 m³/h | 1000 m³/h |
| Rumore max. | 64 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 40 dB(A) | 36 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 69 dB(A) | — |
| Efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | C | D |
| Filtraggio dei grassi | 75,5% | 69% |
| Efficienza luminosa | A | E |
| Codici modello | 02159405 - THALASSA 900 XGBK /F, 02178007, 02159006 - THALASSA 9000XGWH /F, 02127011 - THALASSA 600 XGWH /F | ELK26BS1 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.