Cata Electrodomésticos S.L 02010306 - TFB-2003 X vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 34 kWh in meno all’anno, circa 10 € all’anno al prezzo medio UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02010306 - TFB-2003 X | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | A+++ |
| Consumo annuo | 39,4 kWh | 5 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 11 €/anno | 1 €/anno |
| Consumo energetico | 39,4 kWh/anno | 5 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 358 m³/h | 380 m³/h |
| Portata d’aria min. | 187 m³/h | 204 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 380 m³/h |
| Rumore max. | 70 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 59 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | D | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | E | D |
| Filtraggio dei grassi | 62,1% | 67,3% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | 02010306 - TFB-2003 X, 02010403 - TFB-2003 GBK, 02010307 - TFB-2003 GWH | V03BKP060T-DOP |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.