Buderus 7733703862 vs Rotenso U21Xi R17*4 / H80Xm4 R15
Buderus 7733703862 consuma 124 kWh in meno all’anno, circa 35 € all’anno al prezzo medio UE.
| Buderus 7733703862 | Rotenso U21Xi R17*4 / H80Xm4 R15 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 292 kWh | 416 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 83 €/anno | 118 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,9 kW | 8,2 kW |
| Potenza termica | 6 kW | 6,6 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,5 | 6,9 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 3,8 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 292 kWh | 416 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1704 kWh | 2428 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | A |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 66 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | 7733703862 | U21Xi R17*4 / H80Xm4 R15 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.