Bosch 7733704026 vs Olimpia Splendid OS-CEMYH14EI+OS-SECYH09EI+OS-SECYH09EI - NEXYA S4 E DUAL INVERTER
Bosch 7733704026 consuma 67 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| Bosch 7733704026 | Olimpia Splendid OS-CEMYH14EI+OS-SECYH09EI+OS-SECYH09EI - NEXYA S4 E DUAL INVERTER | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 144 kWh | 211 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 41 €/anno | 60 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 4 kW | 4,1 kW |
| Potenza termica | 2,5 kW | 3,7 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,5 | 6,8 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 3,7 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 144 kWh | 211 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 762 kWh | 1296 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 63 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| GWP del refrigerante | 0,02 | 675 |
| Codici modello | 7733704026 | OS-CEMYH14EI+OS-SECYH09EI+OS-SECYH09EI - NEXYA S4 E DUAL INVERTER |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.