Bosch 7733704025 vs Panasonic CS-UZ35ZKE / CU-UZ35ZKE
Bosch 7733704025 consuma 83 kWh in meno all’anno, circa 24 € all’anno al prezzo medio UE.
| Bosch 7733704025 | Panasonic CS-UZ35ZKE / CU-UZ35ZKE | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 103 kWh | 186 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 29 €/anno | 53 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3 kW | 3,3 kW |
| Potenza termica | 2,5 kW | 2,4 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,8 | 6,2 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 103 kWh | 186 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 762 kWh | 820 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 56 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| GWP del refrigerante | 0,02 | 675 |
| Codici modello | 7733704025 | CS-UZ35ZKE / CU-UZ35ZKE |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.