Beko QUADRI BGMPO 361/BGMPI 095/BGMPI 125 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 297 kWh in meno all’anno, circa 84 € all’anno al prezzo medio UE.
| Beko QUADRI BGMPO 361/BGMPI 095/BGMPI 125 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 591 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 167 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 10,3 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 9,2 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 591 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3220 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | QUADRI BGMPO 361/BGMPI 095/BGMPI 125 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.