Beko BTL1WFP1062FR 859991732470 vs Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168
Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168 consuma 37 kWh in meno all’anno, circa 11 € all’anno al prezzo medio UE.
| Beko BTL1WFP1062FR 859991732470 | Ningbo Superb Electric Company Limited XQB60-168 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | B |
| Consumo annuo | 90,2 kWh | 52,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 26 €/anno | 15 €/anno |
| Capacità | 6 kg | 6 kg |
| Energia per 100 cicli | 41 kWh | 24 kWh |
| Acqua per ciclo | 39 L | 144 L |
| Rumore in centrifuga | 79 dB(A) | 71 dB(A) |
| Classe di rumore | C | A |
| Velocità di centrifuga max. | 1151 giri/min | 750 giri/min |
| Classe di centrifuga | B | E |
| Programma eco 40-60 | 191 min | 60 min |
| Umidità residua | 53% | 75% |
| Altezza | 90 cm | 704 cm |
| Larghezza | 40 cm | 502 cm |
| Profondità | 60 cm | 534 cm |
| Codici modello | BTL1WFP1062FR 859991732470 | XQB60-168 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.