Beko BDDN39641WDW 7689104177 vs Haier XS 63A4M4B
Haier XS 63A4M4B consuma 104 kWh in meno all’anno, circa 29 € all’anno al prezzo medio UE.
| Beko BDDN39641WDW 7689104177 | Haier XS 63A4M4B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A |
| Consumo annuo | 212,8 kWh | 109,2 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 60 €/anno | 31 €/anno |
| Capacità | 15 coperti | 16 coperti |
| Energia per 100 cicli | 76 kWh | 39 kWh |
| Acqua per ciclo | 9,9 L | 9,5 L |
| Rumore | 38 dB(A) | 44 dB(A) |
| Classe di rumore | A | B |
| Programma eco | 259 min | 315 min |
| Installazione | da incasso | da incasso |
| Altezza | 82 cm | 820 cm |
| Larghezza | 60 cm | 600 cm |
| Profondità | 57 cm | 560 cm |
| Codici modello | BDDN39641WDW 7689104177 | XS 63A4M4B |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.