BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600007 vs Sport Valley HHD090-544180
Sport Valley HHD090-544180 consuma 22 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600007 | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A |
| Consumo annuo | 48 kWh | 26 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 14 €/anno | 7 €/anno |
| Volume totale | 46 L | 42 L |
| Volume frigorifero | 46 L | 42 L |
| Consumo energetico | 48 kWh/anno | 26 kWh/anno |
| Rumore | 42 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 530 mm | 430 mm |
| Larghezza | 440 mm | 696 mm |
| Profondità | 470 mm | 455 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | 58600007 | HHD090-544180 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.