BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600007 vs myCOOLMAN MCMR43
myCOOLMAN MCMR43 consuma 19 kWh in meno all’anno, circa 5 € all’anno al prezzo medio UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600007 | myCOOLMAN MCMR43 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A |
| Consumo annuo | 48 kWh | 29 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 14 €/anno | 8 €/anno |
| Volume totale | 46 L | 43 L |
| Volume frigorifero | 46 L | 43 L |
| Consumo energetico | 48 kWh/anno | 29 kWh/anno |
| Rumore | 42 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 530 mm | 648 mm |
| Larghezza | 440 mm | 401 mm |
| Profondità | 470 mm | 460 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | N, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | 58600007 | MCMR43 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.