BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 vs Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E)
Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) consuma 56 kWh in meno all’anno, circa 16 € all’anno al prezzo medio UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 | Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | A |
| Consumo annuo | 77 kWh | 21 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 22 €/anno | 6 €/anno |
| Volume totale | 37 L | 40 L |
| Volume frigorifero | 37 L | 40 L |
| Consumo energetico | 77 kWh/anno | 21 kWh/anno |
| Rumore | 25 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | A | D |
| Altezza | 530 mm | 411 mm |
| Larghezza | 359 mm | 696 mm |
| Profondità | 547 mm | 455 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | T | N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | 58600005 | 313323000 (YCF-40E) |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.