Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E
Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) consuma 67 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 246 kWh | 313 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 89 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 6,1 kW | 6,7 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 7,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,4 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 313 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 1552 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | APP |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) | RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.