Bauknecht BKR IAS vs Beko BDFS16031W DNM 7656993800
Bauknecht BKR IAS consuma 67 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| Bauknecht BKR IAS | Beko BDFS16031W DNM 7656993800 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | D |
| Consumo annuo | 120,4 kWh | 187,6 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 34 €/anno | 53 €/anno |
| Capacità | 10 coperti | 10 coperti |
| Energia per 100 cicli | 43 kWh | 67 kWh |
| Acqua per ciclo | 8,5 L | 10,5 L |
| Rumore | 42 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | B | C |
| Programma eco | 295 min | 210 min |
| Installazione | da incasso | libera installazione |
| Altezza | 82 cm | 85 cm |
| Larghezza | 45 cm | 45 cm |
| Profondità | 56 cm | 60 cm |
| Codici modello | BKR IAS, BKR PAS | BDFS16031W DNM 7656993800 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.