Bauknecht BKR FAS vs IKEA Of Sweden FRÖSLUNDA 10568167
Bauknecht BKR FAS consuma 67 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| Bauknecht BKR FAS | IKEA Of Sweden FRÖSLUNDA 10568167 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | D |
| Consumo annuo | 120,4 kWh | 187,6 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 34 €/anno | 53 €/anno |
| Capacità | 10 coperti | 10 coperti |
| Energia per 100 cicli | 43 kWh | 67 kWh |
| Acqua per ciclo | 8,5 L | 9 L |
| Rumore | 42 dB(A) | 44 dB(A) |
| Classe di rumore | B | B |
| Programma eco | 295 min | 215 min |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Altezza | 85 cm | 82 cm |
| Larghezza | 45 cm | 45 cm |
| Profondità | 59 cm | 55 cm |
| Codici modello | BKR FAS | FRÖSLUNDA 10568167, FRÖSLUNDA 30568166, FRÖSLUNDA 80568164 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.