Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 vs Beko DSN04N10XE 7683551677
Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 consuma 213 kWh in meno all’anno, circa 60 € all’anno al prezzo medio UE.
| Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | Beko DSN04N10XE 7683551677 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 78,4 kWh | 291,2 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 22 €/anno | 82 €/anno |
| Capacità | 15 coperti | 13 coperti |
| Energia per 100 cicli | 28 kWh | 104 kWh |
| Acqua per ciclo | 9,5 L | 11,5 L |
| Rumore | 43 dB(A) | 52 dB(A) |
| Classe di rumore | B | D |
| Programma eco | 330 min | 210 min |
| Installazione | da incasso | da incasso |
| Altezza | 82 cm | 82 cm |
| Larghezza | 60 cm | 60 cm |
| Profondità | 55 cm | 57 cm |
| Codici modello | BK5IA5015BT1LS 7664597377 | DSN04N10XE 7683551677 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.