Aurakich AUR-RHB08-EU vs Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F
Aurakich AUR-RHB08-EU consuma 34 kWh in meno all’anno, circa 10 € all’anno al prezzo medio UE.
| Aurakich AUR-RHB08-EU | Mepamsa 340.0711.209 INDUMAXX83F | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+ |
| Consumo annuo | 6,8 kWh | 40,6 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 2 €/anno | 11 €/anno |
| Consumo energetico | 6,8 kWh/anno | 40,6 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 480 m³/h | 500 m³/h |
| Portata d’aria min. | 219 m³/h | 230 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 686 m³/h | 630 m³/h |
| Rumore max. | 61 dB(A) | 68 dB(A) |
| Rumore min. | 39 dB(A) | 49 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 61 dB(A) | 73 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | B |
| Filtraggio dei grassi | 65,3% | 85,1% |
| Efficienza luminosa | A | — |
| Codici modello | AUR-RHB08-EU | 340.0711.209 INDUMAXX83F, 340.0711.210 INDUMAXX83A, 340.0711.221 INDUMAXBK70F, 340.0711.222 INDUMAXBK70A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.