Ariston TRIAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+9+9 vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consuma 153 kWh in meno all’anno, circa 43 € all’anno al prezzo medio UE.
| Ariston TRIAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+9+9 | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+ |
| Consumo annuo | 304 kWh | 151 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 86 €/anno | 43 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,3 kW | 5,8 kW |
| Potenza termica | 4,3 kW | 4 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 2,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 | 2,7 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 304 kWh | 151 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1584 kWh | 945 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 54 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | TRIAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+9+9, TRIAL 50 PRIOS NET_UA1-I 9+9+9 | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.