Ariston DUAL 50 NEVIS NET_UA1-I 9+9 vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consuma 126 kWh in meno all’anno, circa 36 € all’anno al prezzo medio UE.
| Ariston DUAL 50 NEVIS NET_UA1-I 9+9 | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+ |
| Consumo annuo | 277 kWh | 151 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 78 €/anno | 43 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,3 kW | 5,8 kW |
| Potenza termica | 4,4 kW | 4 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,7 | 2,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 2,7 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 277 kWh | 151 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1540 kWh | 945 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | DUAL 50 NEVIS NET_UA1-I 9+9 | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.