ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-36N/100 EXT R32
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consuma 365 kWh in meno all’anno, circa 103 € all’anno al prezzo medio UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-36N/100 EXT R32 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 233 kWh | 598 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 66 €/anno | 169 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 41 kW | 10,6 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW | 9 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 3,8 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 233 kWh | 598 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1209 kWh | 3316 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GREENSTYLE DUAL 9+12 | KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-36N/100 EXT R32 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.