ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5XXM90A2V1B
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consuma 223 kWh in meno all’anno, circa 63 € all’anno al prezzo medio UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5XXM90A2V1B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 233 kWh | 456 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 66 €/anno | 129 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 41 kW | 8 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW | 6,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 3,9 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 233 kWh | 456 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1209 kWh | 2337 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FTXP20N5V1B9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / 5XXM90A2V1B |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.