ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consuma 591 kWh in meno all’anno, circa 167 € all’anno al prezzo medio UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A |
| Consumo annuo | 233 kWh | 824 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 66 €/anno | 233 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 41 kW | 12 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW | 12,7 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 5,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 3,8 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 233 kWh | 824 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1209 kWh | 4683 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L8Y1B, FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B, FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L8Y1B |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.