ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80N2V1B
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consuma 85 kWh in meno all’anno, circa 24 € all’anno al prezzo medio UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80N2V1B | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 233 kWh | 318 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 66 €/anno | 90 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 41 kW | 7,4 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW | 6,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 8,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 233 kWh | 318 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1209 kWh | 2155 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R-32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GREENSTYLE DUAL 9+12 | CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80N2V1B, CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM80N2V1B9, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM80N2V1B9, CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80N2V1B9 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.