Amica FK235.4AA/KGC15095W vs Liebherr IRBbi 4171_994879351
Liebherr IRBbi 4171_994879351 consuma 103 kWh in meno all’anno, circa 29 € all’anno al prezzo medio UE.
| Amica FK235.4AA/KGC15095W | Liebherr IRBbi 4171_994879351 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | B |
| Consumo annuo | 196,7 kWh | 94 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 56 €/anno | 27 €/anno |
| Volume totale | 181 L | 174 L |
| Volume frigorifero | 126 L | 158 L |
| Volume congelatore | 55 L | 16 L |
| Consumo energetico | 196,7 kWh/anno | 94 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 31 dB(A) |
| Classe di rumore | C | B |
| Altezza | 1510 mm | 1213 mm |
| Larghezza | 550 mm | 559 mm |
| Profondità | 580 mm | 546 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | FK235.4AA/KGC15095W, KGC15097E | IRBbi 4171_994879351 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.