Amenzo AMZ-D01 vs Zhiyuan Appliances Co., Limited ZYGT-02
Amenzo AMZ-D01 consuma 48 kWh in meno all’anno, circa 13 € all’anno al prezzo medio UE.
| Amenzo AMZ-D01 | Zhiyuan Appliances Co., Limited ZYGT-02 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 58,8 kWh | 106,4 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 17 €/anno | 30 €/anno |
| Capacità | 4 coperti | 2 coperti |
| Energia per 100 cicli | 21 kWh | 38 kWh |
| Acqua per ciclo | 4,5 L | 4,2 L |
| Rumore | 49 dB(A) | 60 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Programma eco | 29 min | 122 min |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Altezza | 46 cm | 43 cm |
| Larghezza | 45 cm | 43 cm |
| Profondità | 43 cm | 46 cm |
| Codici modello | AMZ-D01, AMZ-D02 | ZYGT-02, ZYGT-01 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.