AKPO WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 vs Kb Elements ELK26BR1
Kb Elements ELK26BR1 consuma 44 kWh in meno all’anno, circa 13 € all’anno al prezzo medio UE.
| AKPO WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 | Kb Elements ELK26BR1 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | A+++ |
| Consumo annuo | 52 kWh | 7,6 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 15 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 52 kWh/anno | 7,6 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 629 m³/h | 794 m³/h |
| Portata d’aria min. | 317 m³/h | 191 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 731 m³/h | 1000 m³/h |
| Rumore max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 52 dB(A) | 38 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 71 dB(A) | 56 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | E | D |
| Filtraggio dei grassi | 60,9% | 69% |
| Efficienza luminosa | A | E |
| Codici modello | WK-9 ISLA FENIKS SLIM GLASS90/T11/C08/L04/FI4 | ELK26BR1 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.