AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS50/T09/C16/L06/FA4B vs Aurakich AUR-RHB08-EU
Aurakich AUR-RHB08-EU consuma 45 kWh in meno all’anno, circa 13 € all’anno al prezzo medio UE.
| AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS50/T09/C16/L06/FA4B | Aurakich AUR-RHB08-EU | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A+++ |
| Consumo annuo | 51,7 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 15 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 51,7 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 402 m³/h | 480 m³/h |
| Portata d’aria min. | 139 m³/h | 219 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 686 m³/h |
| Rumore max. | 67 dB(A) | 61 dB(A) |
| Rumore min. | 47 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | — | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 68% | 65,3% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | WK-9 FENIKS SLIM GLASS50/T09/C16/L06/FA4B | AUR-RHB08-EU |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.