AKPO WK-7 MICRA60/T17/C04/L04/FA4 2021 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 50 kWh in meno all’anno, circa 14 € all’anno al prezzo medio UE.
| AKPO WK-7 MICRA60/T17/C04/L04/FA4 2021 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A+++ |
| Consumo annuo | 54,8 kWh | 5 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 16 €/anno | 1 €/anno |
| Consumo energetico | 54,8 kWh/anno | 5 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 335 m³/h | 380 m³/h |
| Portata d’aria min. | 179 m³/h | 204 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 380 m³/h |
| Rumore max. | 71 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 56 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | E | D |
| Filtraggio dei grassi | 65% | 67,3% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | WK-7 MICRA60/T17/C04/L04/FA4 2021 | V03BKP060T-DOP |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.