AKPO WK-4 FENIKS SLIM60/T25/C32/L12/FA4 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consuma 20 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| AKPO WK-4 FENIKS SLIM60/T25/C32/L12/FA4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | A+++ |
| Consumo annuo | 26,4 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 7 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 26,4 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 442 m³/h | 511 m³/h |
| Portata d’aria min. | 131 m³/h | 479 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 686 m³/h |
| Rumore max. | 70 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 43 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | — | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | C | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 72% | 65,7% |
| Efficienza luminosa | B | A |
| Codici modello | WK-4 FENIKS SLIM60/T25/C32/L12/FA4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.