AKPO WK-4 CLASSIC ECO50/T09/C04/L04/FA4 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consuma 50 kWh in meno all’anno, circa 14 € all’anno al prezzo medio UE.
| AKPO WK-4 CLASSIC ECO50/T09/C04/L04/FA4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | A+++ |
| Consumo annuo | 57 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 16 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 57 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 412 m³/h | 511 m³/h |
| Portata d’aria min. | 170 m³/h | 479 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 686 m³/h |
| Rumore max. | 69 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 51 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | — | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 70% | 65,7% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | WK-4 CLASSIC ECO50/T09/C04/L04/FA4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.