Aerium GlassView 6P Compact vs Zhiyuan Appliances Co., Limited ZYGT-02
Aerium GlassView 6P Compact consuma 39 kWh in meno all’anno, circa 11 € all’anno al prezzo medio UE.
| Aerium GlassView 6P Compact | Zhiyuan Appliances Co., Limited ZYGT-02 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | F |
| Consumo annuo | 67,2 kWh | 106,4 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 19 €/anno | 30 €/anno |
| Capacità | 3 coperti | 2 coperti |
| Energia per 100 cicli | 24 kWh | 38 kWh |
| Acqua per ciclo | 4,7 L | 4,2 L |
| Rumore | 53 dB(A) | 60 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Programma eco | 167 min | 122 min |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Altezza | 46 cm | 43 cm |
| Larghezza | 43 cm | 43 cm |
| Profondità | 43 cm | 46 cm |
| Codici modello | GlassView 6P Compact | ZYGT-02, ZYGT-01 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.