A&S Gastro GmbH & Co. KG HKS-296w vs Continental Edison CEF1D294NFE
Continental Edison CEF1D294NFE consuma 21 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| A&S Gastro GmbH & Co. KG HKS-296w | Continental Edison CEF1D294NFE | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | D |
| Consumo annuo | 110 kWh | 89 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 31 €/anno | 25 €/anno |
| Volume totale | 296 L | 294 L |
| Volume frigorifero | 296 L | 294 L |
| Consumo energetico | 110 kWh/anno | 89 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 36 dB(A) |
| Classe di rumore | C | C |
| Altezza | 1630 mm | 1770 mm |
| Larghezza | 600 mm | 540 mm |
| Profondità | 650 mm | 545 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | N, T | SN, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 43 °C |
| Codici modello | HKS-296w, HKS-296g, HKS-296e, HKS-296bb | CEF1D294NFE |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.