Westpoint WBEMS-71226PSAN
Four · modèle WBEMS-71226PSAN · sur le marché depuis le 15 septembre 2026
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 8 € | 82 € |
| Allemagne | 0,362 | 25 € | 250 € |
| Autriche | 0,326 | 22 € | 225 € |
| Belgique | 0,358 | 25 € | 247 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 7 € | 69 € |
| Bulgarie | 0,134 | 9 € | 93 € |
| Chypre | 0,269 | 19 € | 185 € |
| Croatie | 0,182 | 13 € | 125 € |
| Danemark | 0,238 | 16 € | 164 € |
| Espagne | 0,251 | 17 € | 173 € |
| Estonie | 0,212 | 15 € | 146 € |
| Finlande | 0,269 | 19 € | 186 € |
| France | 0,249 | 17 € | 171 € |
| Géorgie | 0,073 | 5 € | 50 € |
| Grèce | 0,24 | 17 € | 166 € |
| Hongrie | 0,114 | 8 € | 79 € |
| Irlande | 0,387 | 27 € | 267 € |
| Islande | 0,202 | 14 € | 139 € |
| Italie | 0,314 | 22 € | 217 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 60 € |
| Lettonie | 0,242 | 17 € | 167 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 21 € | 206 € |
| Lituanie | 0,216 | 15 € | 149 € |
| Luxembourg | 0,202 | 14 € | 140 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 8 € | 81 € |
| Malte | 0,127 | 9 € | 87 € |
| Moldavie | 0,187 | 13 € | 129 € |
| Monténégro | 0,104 | 7 € | 72 € |
| Norvège | 0,199 | 14 € | 138 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 17 € | 168 € |
| Pologne | 0,3 | 21 € | 207 € |
| Portugal | 0,237 | 16 € | 163 € |
| Roumanie | 0,284 | 20 € | 196 € |
| Serbie | 0,12 | 8 € | 83 € |
| Slovaquie | 0,199 | 14 € | 137 € |
| Slovénie | 0,212 | 15 € | 146 € |
| Suède | 0,306 | 21 € | 211 € |
| Tchéquie | 0,288 | 20 € | 199 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 45 € |
Comparaison
Comparé à 1 758 modèles (fours électriques, 65–74 litres) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,69 kWhinférieur à 78 %
270 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 77 kWh par an ; la plupart se situent entre 62 et 89. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A+ sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 72 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 1,1 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,69 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 81,2 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 14 septembre 2026 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 15 septembre 2026 Mise sur le marché de l’UE
Fours comparables d’autres marques
- A+ASKO OP8687S71 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- A+Atag ZX6511C71 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- A+Gorenje BO74SYW71 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- A+MORA VT777BX71 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- A+Pelgrim OVM536MAT71 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- A+KKT Kolbe EB8017ED72 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2794162. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Westpoint.