TEKA HLC 847 SC
Four · modèle HLC 847 SC · 2 références · sur le marché depuis le 2 avril 2022
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 7 € | 71 € |
| Allemagne | 0,362 | 22 € | 217 € |
| Autriche | 0,326 | 20 € | 196 € |
| Belgique | 0,358 | 21 € | 215 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 6 € | 60 € |
| Bulgarie | 0,134 | 8 € | 80 € |
| Chypre | 0,269 | 16 € | 161 € |
| Croatie | 0,182 | 11 € | 109 € |
| Danemark | 0,238 | 14 € | 143 € |
| Espagne | 0,251 | 15 € | 151 € |
| Estonie | 0,212 | 13 € | 127 € |
| Finlande | 0,269 | 16 € | 162 € |
| France | 0,249 | 15 € | 149 € |
| Géorgie | 0,073 | 4 € | 44 € |
| Grèce | 0,24 | 14 € | 144 € |
| Hongrie | 0,114 | 7 € | 68 € |
| Irlande | 0,387 | 23 € | 232 € |
| Islande | 0,202 | 12 € | 121 € |
| Italie | 0,314 | 19 € | 189 € |
| Kosovo | 0,087 | 5 € | 52 € |
| Lettonie | 0,242 | 14 € | 145 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 18 € | 179 € |
| Lituanie | 0,216 | 13 € | 130 € |
| Luxembourg | 0,202 | 12 € | 121 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 7 € | 70 € |
| Malte | 0,127 | 8 € | 76 € |
| Moldavie | 0,187 | 11 € | 112 € |
| Monténégro | 0,104 | 6 € | 62 € |
| Norvège | 0,199 | 12 € | 120 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 15 € | 146 € |
| Pologne | 0,3 | 18 € | 180 € |
| Portugal | 0,237 | 14 € | 142 € |
| Roumanie | 0,284 | 17 € | 170 € |
| Serbie | 0,12 | 7 € | 72 € |
| Slovaquie | 0,199 | 12 € | 119 € |
| Slovénie | 0,212 | 13 € | 127 € |
| Suède | 0,306 | 18 € | 184 € |
| Tchéquie | 0,288 | 17 € | 173 € |
| Turquie | 0,066 | 4 € | 39 € |
Comparaison
Comparé à 335 modèles (fours électriques, moins de 50 litres) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,6 kWhinférieur à 75 %
54 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 68 kWh par an ; la plupart se situent entre 49 et 91. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A+ sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 44 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,73 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,6 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 82 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 9 septembre 2020 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 2 avril 2022 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 2 références sont enregistrées par TEKA avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
HLC 847 SCHLC 8470 SC
Fours comparables d’autres marques
- AKitchenAid KOQCX 4560029 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
- ABauknecht ECSK7 CT845 PT29 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
- AHotpoint MS 998 IX H29 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
- AWhirlpool W11 MS18029 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
- A+Boretti MLBS45ZW44 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
- AETNA OM945RVS44 L · électrique · 60 kWh/an17 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 363947, 2257300. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à TEKA.