Simfer SMF-BO 6089
Four · modèle SMF-BO 6089 · sur le marché depuis le 18 février 2022
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 10 € | 96 € |
| Allemagne | 0,362 | 29 € | 293 € |
| Autriche | 0,326 | 26 € | 264 € |
| Belgique | 0,358 | 29 € | 290 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 8 € | 81 € |
| Bulgarie | 0,134 | 11 € | 109 € |
| Chypre | 0,269 | 22 € | 218 € |
| Croatie | 0,182 | 15 € | 147 € |
| Danemark | 0,238 | 19 € | 192 € |
| Espagne | 0,251 | 20 € | 203 € |
| Estonie | 0,212 | 17 € | 172 € |
| Finlande | 0,269 | 22 € | 218 € |
| France | 0,249 | 20 € | 201 € |
| Géorgie | 0,073 | 6 € | 59 € |
| Grèce | 0,24 | 19 € | 194 € |
| Hongrie | 0,114 | 9 € | 92 € |
| Irlande | 0,387 | 31 € | 314 € |
| Islande | 0,202 | 16 € | 164 € |
| Italie | 0,314 | 25 € | 255 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 70 € |
| Lettonie | 0,242 | 20 € | 196 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 24 € | 242 € |
| Lituanie | 0,216 | 18 € | 175 € |
| Luxembourg | 0,202 | 16 € | 164 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 9 € | 95 € |
| Malte | 0,127 | 10 € | 103 € |
| Moldavie | 0,187 | 15 € | 152 € |
| Monténégro | 0,104 | 8 € | 84 € |
| Norvège | 0,199 | 16 € | 161 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 20 € | 198 € |
| Pologne | 0,3 | 24 € | 243 € |
| Portugal | 0,237 | 19 € | 192 € |
| Roumanie | 0,284 | 23 € | 230 € |
| Serbie | 0,12 | 10 € | 97 € |
| Slovaquie | 0,199 | 16 € | 161 € |
| Slovénie | 0,212 | 17 € | 172 € |
| Suède | 0,306 | 25 € | 248 € |
| Tchéquie | 0,288 | 23 € | 234 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 53 € |
Comparaison
Comparé à 646 modèles (fours électriques, 75 litres et plus) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,81 kWhinférieur à 77 %
135 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 86 kWh par an ; la plupart se situent entre 70 et 121. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 80 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,83 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,81 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 91 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 25 avril 2023 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 18 février 2022 Mise sur le marché de l’UE
Fours comparables d’autres marques
- AEVVO H10 BLACK77 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
- AAmica BORI 954 100 SM77 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
- AKenwood KBMFMB2177 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
- AMPM-63-BO-2576 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
- AExquisit EBE76-9-H-020 weiss76 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
- AExquisit EHE 185-HZ-020 inox75 L · électrique · 81 kWh/an23 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 1567095. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Simfer.