OEM S026OEM3
Climatiseur · modèle S026OEM3 · sur le marché depuis le 10 août 2023
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 701 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (climatiseurs, jusqu’à 2,5 kW) de classe A++, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Consommation annuelle en refroidissement déclarée sur l’étiquette énergie de l’UE (saison de refroidissement standard). Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 83 € | 834 € |
| Allemagne | 0,362 | 254 € | 2 536 € |
| Autriche | 0,326 | 229 € | 2 285 € |
| Belgique | 0,358 | 251 € | 2 506 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 70 € | 697 € |
| Bulgarie | 0,134 | 94 € | 940 € |
| Chypre | 0,269 | 188 € | 1 884 € |
| Croatie | 0,182 | 127 € | 1 273 € |
| Danemark | 0,238 | 166 € | 1 665 € |
| Espagne | 0,251 | 176 € | 1 759 € |
| Estonie | 0,212 | 148 € | 1 485 € |
| Finlande | 0,269 | 189 € | 1 888 € |
| France | 0,249 | 174 € | 1 742 € |
| Géorgie | 0,073 | 51 € | 512 € |
| Grèce | 0,24 | 168 € | 1 683 € |
| Hongrie | 0,114 | 80 € | 798 € |
| Irlande | 0,387 | 271 € | 2 714 € |
| Islande | 0,202 | 142 € | 1 415 € |
| Italie | 0,314 | 220 € | 2 203 € |
| Kosovo | 0,087 | 61 € | 609 € |
| Lettonie | 0,242 | 169 € | 1 693 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 209 € | 2 095 € |
| Lituanie | 0,216 | 152 € | 1 516 € |
| Luxembourg | 0,202 | 142 € | 1 418 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 82 € | 819 € |
| Malte | 0,127 | 89 € | 889 € |
| Moldavie | 0,187 | 131 € | 1 312 € |
| Monténégro | 0,104 | 73 € | 728 € |
| Norvège | 0,199 | 140 € | 1 397 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 171 € | 1 710 € |
| Pologne | 0,3 | 210 € | 2 102 € |
| Portugal | 0,237 | 166 € | 1 659 € |
| Roumanie | 0,284 | 199 € | 1 988 € |
| Serbie | 0,12 | 84 € | 839 € |
| Slovaquie | 0,199 | 139 € | 1 391 € |
| Slovénie | 0,212 | 148 € | 1 485 € |
| Suède | 0,306 | 215 € | 2 146 € |
| Tchéquie | 0,288 | 202 € | 2 022 € |
| Turquie | 0,066 | 46 € | 461 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A++ sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Fonction | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 701 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 701 kWh |
| Classe en chauffage | AP |
| Bruit intérieur | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 |
| PRG du réfrigérant | 15 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 27 mars 2025 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 10 août 2023 Mise sur le marché de l’UE
Climatiseurs comparables d’autres marques
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/an104 €/an
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/an85 €/an
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/an85 €/an
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/an84 €/an
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/an74 €/an
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/an73 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2312270. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à OEM.