Indesit ITE6VMW
Four · modèle ITE6VMW · 5 références · sur le marché depuis le 2 mai 2025
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 10 € | 95 € |
| Allemagne | 0,362 | 29 € | 289 € |
| Autriche | 0,326 | 26 € | 261 € |
| Belgique | 0,358 | 29 € | 286 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 8 € | 80 € |
| Bulgarie | 0,134 | 11 € | 107 € |
| Chypre | 0,269 | 22 € | 215 € |
| Croatie | 0,182 | 15 € | 145 € |
| Danemark | 0,238 | 19 € | 190 € |
| Espagne | 0,251 | 20 € | 201 € |
| Estonie | 0,212 | 17 € | 169 € |
| Finlande | 0,269 | 22 € | 216 € |
| France | 0,249 | 20 € | 199 € |
| Géorgie | 0,073 | 6 € | 58 € |
| Grèce | 0,24 | 19 € | 192 € |
| Hongrie | 0,114 | 9 € | 91 € |
| Irlande | 0,387 | 31 € | 310 € |
| Islande | 0,202 | 16 € | 162 € |
| Italie | 0,314 | 25 € | 251 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 70 € |
| Lettonie | 0,242 | 19 € | 193 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 24 € | 239 € |
| Lituanie | 0,216 | 17 € | 173 € |
| Luxembourg | 0,202 | 16 € | 162 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 9 € | 93 € |
| Malte | 0,127 | 10 € | 101 € |
| Moldavie | 0,187 | 15 € | 150 € |
| Monténégro | 0,104 | 8 € | 83 € |
| Norvège | 0,199 | 16 € | 159 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 20 € | 195 € |
| Pologne | 0,3 | 24 € | 240 € |
| Portugal | 0,237 | 19 € | 189 € |
| Roumanie | 0,284 | 23 € | 227 € |
| Serbie | 0,12 | 10 € | 96 € |
| Slovaquie | 0,199 | 16 € | 159 € |
| Slovénie | 0,212 | 17 € | 169 € |
| Suède | 0,306 | 24 € | 245 € |
| Tchéquie | 0,288 | 23 € | 231 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 53 € |
Comparaison
Comparé à 1 758 modèles (fours électriques, 65–74 litres) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,8 kWhinférieur à 29 %
1 107 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 77 kWh par an ; la plupart se situent entre 62 et 89. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 2 |
| Volume utile | 69 L |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,8 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95,2 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 9 mai 2025 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 2 mai 2025 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 5 références sont enregistrées par Indesit avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
ITE6VMWITE6VMBIDE6VMBIDE6VMWIDE6VMX
Fours comparables d’autres marques
- AASKO OP8637A71 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
- AMORA E110AW68 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
- AGorenje EC6141WD-SE70 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
- AMORA I878AW70 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
- AFinlux FXMMC66ELI-X72 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
- ALofra X66MF70 L · électrique · 80 kWh/an23 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2354841, 2354842, 2354843, 2354844, 2354845. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Indesit.