Htech WH1100
Four · modèle WH1100 · sur le marché depuis le 1 mai 2021
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 1 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (fours électriques, 65–74 litres) de classe A, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 0 € | 1 € |
| Allemagne | 0,362 | 0 € | 4 € |
| Autriche | 0,326 | 0 € | 3 € |
| Belgique | 0,358 | 0 € | 4 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 0 € | 1 € |
| Bulgarie | 0,134 | 0 € | 1 € |
| Chypre | 0,269 | 0 € | 3 € |
| Croatie | 0,182 | 0 € | 2 € |
| Danemark | 0,238 | 0 € | 2 € |
| Espagne | 0,251 | 0 € | 3 € |
| Estonie | 0,212 | 0 € | 2 € |
| Finlande | 0,269 | 0 € | 3 € |
| France | 0,249 | 0 € | 2 € |
| Géorgie | 0,073 | 0 € | 1 € |
| Grèce | 0,24 | 0 € | 2 € |
| Hongrie | 0,114 | 0 € | 1 € |
| Irlande | 0,387 | 0 € | 4 € |
| Islande | 0,202 | 0 € | 2 € |
| Italie | 0,314 | 0 € | 3 € |
| Kosovo | 0,087 | 0 € | 1 € |
| Lettonie | 0,242 | 0 € | 2 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 0 € | 3 € |
| Lituanie | 0,216 | 0 € | 2 € |
| Luxembourg | 0,202 | 0 € | 2 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 0 € | 1 € |
| Malte | 0,127 | 0 € | 1 € |
| Moldavie | 0,187 | 0 € | 2 € |
| Monténégro | 0,104 | 0 € | 1 € |
| Norvège | 0,199 | 0 € | 2 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 0 € | 2 € |
| Pologne | 0,3 | 0 € | 3 € |
| Portugal | 0,237 | 0 € | 2 € |
| Roumanie | 0,284 | 0 € | 3 € |
| Serbie | 0,12 | 0 € | 1 € |
| Slovaquie | 0,199 | 0 € | 2 € |
| Slovénie | 0,212 | 0 € | 2 € |
| Suède | 0,306 | 0 € | 3 € |
| Tchéquie | 0,288 | 0 € | 3 € |
| Turquie | 0,066 | 0 € | 1 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 72 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,81 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,01 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95,3 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 26 août 2025 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 1 mai 2021 Mise sur le marché de l’UE
Fours comparables d’autres marques
- A++Nolte NB09PV17S72 L · électrique · 46 kWh/an13 €/an
- A++Haier HOQ-F6QAN3GB/EE72 L · électrique · 48 kWh/an14 €/an
- A+Midea 7NM30E0IX72 L · électrique · 49 kWh/an14 €/an
- A++KKT Kolbe EB8017ED V272 L · électrique · 49 kWh/an14 €/an
- A++KKT Kolbe EB8019EDP V272 L · électrique · 49 kWh/an14 €/an
- A++Frigor OPY95BA+72 L · électrique · 49 kWh/an14 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 453015. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Htech.