Haier HGM95TC1X
Four · modèle HGM95TC1X · 2 références · sur le marché depuis le 2 août 2023
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 10 € | 104 € |
| Allemagne | 0,362 | 31 € | 315 € |
| Autriche | 0,326 | 28 € | 284 € |
| Belgique | 0,358 | 31 € | 311 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 9 € | 87 € |
| Bulgarie | 0,134 | 12 € | 117 € |
| Chypre | 0,269 | 23 € | 234 € |
| Croatie | 0,182 | 16 € | 158 € |
| Danemark | 0,238 | 21 € | 207 € |
| Espagne | 0,251 | 22 € | 218 € |
| Estonie | 0,212 | 18 € | 184 € |
| Finlande | 0,269 | 23 € | 234 € |
| France | 0,249 | 22 € | 216 € |
| Géorgie | 0,073 | 6 € | 64 € |
| Grèce | 0,24 | 21 € | 209 € |
| Hongrie | 0,114 | 10 € | 99 € |
| Irlande | 0,387 | 34 € | 337 € |
| Islande | 0,202 | 18 € | 176 € |
| Italie | 0,314 | 27 € | 273 € |
| Kosovo | 0,087 | 8 € | 76 € |
| Lettonie | 0,242 | 21 € | 210 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 26 € | 260 € |
| Lituanie | 0,216 | 19 € | 188 € |
| Luxembourg | 0,202 | 18 € | 176 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 10 € | 102 € |
| Malte | 0,127 | 11 € | 110 € |
| Moldavie | 0,187 | 16 € | 163 € |
| Monténégro | 0,104 | 9 € | 90 € |
| Norvège | 0,199 | 17 € | 173 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 21 € | 212 € |
| Pologne | 0,3 | 26 € | 261 € |
| Portugal | 0,237 | 21 € | 206 € |
| Roumanie | 0,284 | 25 € | 247 € |
| Serbie | 0,12 | 10 € | 104 € |
| Slovaquie | 0,199 | 17 € | 173 € |
| Slovénie | 0,212 | 18 € | 184 € |
| Suède | 0,306 | 27 € | 266 € |
| Tchéquie | 0,288 | 25 € | 251 € |
| Turquie | 0,066 | 6 € | 57 € |
Comparaison
Comparé à 646 modèles (fours électriques, 75 litres et plus) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,87 kWhinférieur à 39 %
395 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 86 kWh par an ; la plupart se situent entre 70 et 121. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 87 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 1,09 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,87 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 94,6 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 2 août 2023 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 2 août 2023 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 2 références sont enregistrées par Haier avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
HGM95TC1XHGM95TC1XS
Fours comparables d’autres marques
- ADe'Longhi DVRS 906-DF/SS-187 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
- ADe'Longhi DLM 90 X ED87 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
- AELBA CEM 965 XX E287 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
- AELBA EL 75 XLB 30090 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
- AELBA MM 910 X E287 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
- ADe'Longhi NSM 75N PPP90 L · électrique · 87 kWh/an25 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 1682990, 2068288. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Haier.