Evolar EVO-ES9000
Climatiseur · modèle EVO-ES9000 · sur le marché depuis le 1 janvier 2022
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 500 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (climatiseurs, jusqu’à 2,5 kW) de classe A, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Consommation annuelle en refroidissement déclarée sur l’étiquette énergie de l’UE (saison de refroidissement standard). Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 60 € | 595 € |
| Allemagne | 0,362 | 181 € | 1 809 € |
| Autriche | 0,326 | 163 € | 1 630 € |
| Belgique | 0,358 | 179 € | 1 788 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 50 € | 498 € |
| Bulgarie | 0,134 | 67 € | 671 € |
| Chypre | 0,269 | 134 € | 1 344 € |
| Croatie | 0,182 | 91 € | 908 € |
| Danemark | 0,238 | 119 € | 1 188 € |
| Espagne | 0,251 | 125 € | 1 255 € |
| Estonie | 0,212 | 106 € | 1 059 € |
| Finlande | 0,269 | 135 € | 1 347 € |
| France | 0,249 | 124 € | 1 243 € |
| Géorgie | 0,073 | 37 € | 366 € |
| Grèce | 0,24 | 120 € | 1 201 € |
| Hongrie | 0,114 | 57 € | 570 € |
| Irlande | 0,387 | 194 € | 1 936 € |
| Islande | 0,202 | 101 € | 1 010 € |
| Italie | 0,314 | 157 € | 1 571 € |
| Kosovo | 0,087 | 43 € | 435 € |
| Lettonie | 0,242 | 121 € | 1 208 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 149 € | 1 494 € |
| Lituanie | 0,216 | 108 € | 1 081 € |
| Luxembourg | 0,202 | 101 € | 1 012 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 58 € | 584 € |
| Malte | 0,127 | 63 € | 634 € |
| Moldavie | 0,187 | 94 € | 936 € |
| Monténégro | 0,104 | 52 € | 520 € |
| Norvège | 0,199 | 100 € | 997 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 122 € | 1 220 € |
| Pologne | 0,3 | 150 € | 1 500 € |
| Portugal | 0,237 | 118 € | 1 184 € |
| Roumanie | 0,284 | 142 € | 1 418 € |
| Serbie | 0,12 | 60 € | 599 € |
| Slovaquie | 0,199 | 99 € | 993 € |
| Slovénie | 0,212 | 106 € | 1 059 € |
| Suède | 0,306 | 153 € | 1 531 € |
| Tchéquie | 0,288 | 144 € | 1 442 € |
| Turquie | 0,066 | 33 € | 328 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Fonction | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 2,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 1,8 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 500 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 500 kWh |
| Classe en chauffage | A |
| Bruit intérieur | 45 dB(A) |
| Bruit extérieur | 0 dB(A) |
| Réfrigérant | R290 |
| PRG du réfrigérant | 3 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 1 mai 2025 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 1 janvier 2022 Mise sur le marché de l’UE
Climatiseurs comparables d’autres marques
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/an104 €/an
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/an85 €/an
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/an84 €/an
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/an74 €/an
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/an73 €/an
- A++Giga Trading TGM2-N550W-HCS2,3 kW · SEER 4,4 · 245 kWh/an69 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2348138. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Evolar.