Everglades EVCK9011
Four · modèle EVCK9011 · 2 références · sur le marché depuis le 29 mai 2024
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 920 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (fours électriques, 75 litres et plus) de classe A, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 109 € | 1 095 € |
| Allemagne | 0,362 | 333 € | 3 329 € |
| Autriche | 0,326 | 300 € | 2 999 € |
| Belgique | 0,358 | 329 € | 3 289 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 92 € | 915 € |
| Bulgarie | 0,134 | 123 € | 1 234 € |
| Chypre | 0,269 | 247 € | 2 473 € |
| Croatie | 0,182 | 167 € | 1 671 € |
| Danemark | 0,238 | 219 € | 2 185 € |
| Espagne | 0,251 | 231 € | 2 308 € |
| Estonie | 0,212 | 195 € | 1 949 € |
| Finlande | 0,269 | 248 € | 2 478 € |
| France | 0,249 | 229 € | 2 286 € |
| Géorgie | 0,073 | 67 € | 673 € |
| Grèce | 0,24 | 221 € | 2 209 € |
| Hongrie | 0,114 | 105 € | 1 048 € |
| Irlande | 0,387 | 356 € | 3 561 € |
| Islande | 0,202 | 186 € | 1 857 € |
| Italie | 0,314 | 289 € | 2 891 € |
| Kosovo | 0,087 | 80 € | 799 € |
| Lettonie | 0,242 | 222 € | 2 222 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 275 € | 2 749 € |
| Lituanie | 0,216 | 199 € | 1 989 € |
| Luxembourg | 0,202 | 186 € | 1 861 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 107 € | 1 075 € |
| Malte | 0,127 | 117 € | 1 167 € |
| Moldavie | 0,187 | 172 € | 1 722 € |
| Monténégro | 0,104 | 96 € | 956 € |
| Norvège | 0,199 | 183 € | 1 834 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 224 € | 2 245 € |
| Pologne | 0,3 | 276 € | 2 759 € |
| Portugal | 0,237 | 218 € | 2 178 € |
| Roumanie | 0,284 | 261 € | 2 609 € |
| Serbie | 0,12 | 110 € | 1 101 € |
| Slovaquie | 0,199 | 183 € | 1 826 € |
| Slovénie | 0,212 | 195 € | 1 949 € |
| Suède | 0,306 | 282 € | 2 817 € |
| Tchéquie | 0,288 | 265 € | 2 653 € |
| Turquie | 0,066 | 60 € | 604 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 98 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 1 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 9,2 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95,8 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 28 mai 2024 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 29 mai 2024 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 2 références sont enregistrées par Everglades avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
EVCK9011EVCK9020
Fours comparables d’autres marques
- BTelefac TFF9060XGP107 L · électrique · 272 kWh/an77 €/an
- AFulgor Milano FSO 300 P TC 2F X106 L · électrique · 172 kWh/an49 €/an
- AGorenje GG5A11WFFM75 L · électrique · 161 kWh/an46 €/an
- A+SMEG SFP9302TX115 L · électrique · 152 kWh/an43 €/an
- BGasline GAG90GOXEL110 L · électrique · 146 kWh/an41 €/an
- BSolthermic F9L50E5RB110 L · électrique · 146 kWh/an41 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2029738, 2029739. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Everglades.