De'Longhi SEW 554 N ED
Four · modèle SEW 554 N ED · 10 références · sur le marché depuis le 24 avril 2019
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 8 € | 82 € |
| Allemagne | 0,362 | 25 € | 250 € |
| Autriche | 0,326 | 22 € | 225 € |
| Belgique | 0,358 | 25 € | 247 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 7 € | 69 € |
| Bulgarie | 0,134 | 9 € | 93 € |
| Chypre | 0,269 | 19 € | 185 € |
| Croatie | 0,182 | 13 € | 125 € |
| Danemark | 0,238 | 16 € | 164 € |
| Espagne | 0,251 | 17 € | 173 € |
| Estonie | 0,212 | 15 € | 146 € |
| Finlande | 0,269 | 19 € | 186 € |
| France | 0,249 | 17 € | 171 € |
| Géorgie | 0,073 | 5 € | 50 € |
| Grèce | 0,24 | 17 € | 166 € |
| Hongrie | 0,114 | 8 € | 79 € |
| Irlande | 0,387 | 27 € | 267 € |
| Islande | 0,202 | 14 € | 139 € |
| Italie | 0,314 | 22 € | 217 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 60 € |
| Lettonie | 0,242 | 17 € | 167 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 21 € | 206 € |
| Lituanie | 0,216 | 15 € | 149 € |
| Luxembourg | 0,202 | 14 € | 140 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 8 € | 81 € |
| Malte | 0,127 | 9 € | 87 € |
| Moldavie | 0,187 | 13 € | 129 € |
| Monténégro | 0,104 | 7 € | 72 € |
| Norvège | 0,199 | 14 € | 138 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 17 € | 168 € |
| Pologne | 0,3 | 21 € | 207 € |
| Portugal | 0,237 | 16 € | 163 € |
| Roumanie | 0,284 | 20 € | 196 € |
| Serbie | 0,12 | 8 € | 83 € |
| Slovaquie | 0,199 | 14 € | 137 € |
| Slovénie | 0,212 | 15 € | 146 € |
| Suède | 0,306 | 21 € | 211 € |
| Tchéquie | 0,288 | 20 € | 199 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 45 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 42 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,69 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 24 avril 2019 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 24 avril 2019 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 10 références sont enregistrées par De'Longhi avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
SEW 554 N EDSEX 554 N EDSESW 554 N EDSEW 554 P N EDSEK 8541 N EDSEW 8542 N EDSEX 8542 N EDSEX 8542 N EDMSEW 8541 N EDMSEW 8540 N EDM
Fours comparables d’autres marques
- AAEG KE8404001M 94406607443 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- AAEG KS8404001M 94406608243 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- AElectrolux EVYP0946AX 94406635043 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- AJUNO JBK111D5 94406617943 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- AProgress PCN43100X 94406626343 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
- AHusqvarna-Electrolux QCK5760X 94406608743 L · électrique · 69 kWh/an20 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 24757, 24759, 24762, 24766, 24777 et 5 autres. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à De'Longhi.