CATA 07001529 MES 8005 BK
Four · modèle 07001529 MES 8005 BK · sur le marché depuis le 1 avril 2026
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 9 € | 89 € |
| Allemagne | 0,362 | 27 € | 271 € |
| Autriche | 0,326 | 24 € | 245 € |
| Belgique | 0,358 | 27 € | 268 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 7 € | 75 € |
| Bulgarie | 0,134 | 10 € | 101 € |
| Chypre | 0,269 | 20 € | 202 € |
| Croatie | 0,182 | 14 € | 136 € |
| Danemark | 0,238 | 18 € | 178 € |
| Espagne | 0,251 | 19 € | 188 € |
| Estonie | 0,212 | 16 € | 159 € |
| Finlande | 0,269 | 20 € | 202 € |
| France | 0,249 | 19 € | 186 € |
| Géorgie | 0,073 | 5 € | 55 € |
| Grèce | 0,24 | 18 € | 180 € |
| Hongrie | 0,114 | 9 € | 85 € |
| Irlande | 0,387 | 29 € | 290 € |
| Islande | 0,202 | 15 € | 151 € |
| Italie | 0,314 | 24 € | 236 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 65 € |
| Lettonie | 0,242 | 18 € | 181 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 22 € | 224 € |
| Lituanie | 0,216 | 16 € | 162 € |
| Luxembourg | 0,202 | 15 € | 152 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 9 € | 88 € |
| Malte | 0,127 | 10 € | 95 € |
| Moldavie | 0,187 | 14 € | 140 € |
| Monténégro | 0,104 | 8 € | 78 € |
| Norvège | 0,199 | 15 € | 149 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 18 € | 183 € |
| Pologne | 0,3 | 22 € | 225 € |
| Portugal | 0,237 | 18 € | 178 € |
| Roumanie | 0,284 | 21 € | 213 € |
| Serbie | 0,12 | 9 € | 90 € |
| Slovaquie | 0,199 | 15 € | 149 € |
| Slovénie | 0,212 | 16 € | 159 € |
| Suède | 0,306 | 23 € | 230 € |
| Tchéquie | 0,288 | 22 € | 216 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 49 € |
Comparaison
Comparé à 909 modèles (fours électriques, 50–64 litres) de la base européenne :
- Consommation (chaleur tournante)0,75 kWhinférieur à 52 %
378 modèles comparables consomment moins d’énergie. Le modèle typique de ce groupe consomme 76 kWh par an ; la plupart se situent entre 66 et 90. Voir le classement complet.
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 60 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,76 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,75 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 93,8 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 24 avril 2026 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 1 avril 2026 Mise sur le marché de l’UE
Fours comparables d’autres marques
- AFinlux FBO.17X558 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
- ATelefunken TFMMC66ELI-GW58 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
- AVestfrost VFBO.17X558 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
- AAtlantic ATLEO60EDS10A58 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
- AStudio Casa LN605BLK VENEZIA58 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
- ABURG BEB858 L · électrique · 75 kWh/an21 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 2706252. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à CATA.