Amica OKC653SW UK
Hotte aspirante · modèle OKC653SW UK · sur le marché depuis le 25 août 2015
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 929 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (hottes aspirantes, moins de 400 m³/h) de classe D, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Valeur annuelle déclarée sur l’étiquette énergie de l’UE. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 111 € | 1 106 € |
| Allemagne | 0,362 | 336 € | 3 361 € |
| Autriche | 0,326 | 303 € | 3 029 € |
| Belgique | 0,358 | 332 € | 3 321 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 92 € | 924 € |
| Bulgarie | 0,134 | 125 € | 1 246 € |
| Chypre | 0,269 | 250 € | 2 497 € |
| Croatie | 0,182 | 169 € | 1 687 € |
| Danemark | 0,238 | 221 € | 2 206 € |
| Espagne | 0,251 | 233 € | 2 331 € |
| Estonie | 0,212 | 197 € | 1 968 € |
| Finlande | 0,269 | 250 € | 2 503 € |
| France | 0,249 | 231 € | 2 309 € |
| Géorgie | 0,073 | 68 € | 679 € |
| Grèce | 0,24 | 223 € | 2 231 € |
| Hongrie | 0,114 | 106 € | 1 058 € |
| Irlande | 0,387 | 360 € | 3 596 € |
| Islande | 0,202 | 188 € | 1 876 € |
| Italie | 0,314 | 292 € | 2 919 € |
| Kosovo | 0,087 | 81 € | 807 € |
| Lettonie | 0,242 | 224 € | 2 244 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 278 € | 2 776 € |
| Lituanie | 0,216 | 201 € | 2 008 € |
| Luxembourg | 0,202 | 188 € | 1 879 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 109 € | 1 085 € |
| Malte | 0,127 | 118 € | 1 178 € |
| Moldavie | 0,187 | 174 € | 1 739 € |
| Monténégro | 0,104 | 97 € | 965 € |
| Norvège | 0,199 | 185 € | 1 851 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 227 € | 2 267 € |
| Pologne | 0,3 | 279 € | 2 786 € |
| Portugal | 0,237 | 220 € | 2 199 € |
| Roumanie | 0,284 | 263 € | 2 635 € |
| Serbie | 0,12 | 111 € | 1 112 € |
| Slovaquie | 0,199 | 184 € | 1 844 € |
| Slovénie | 0,212 | 197 € | 1 968 € |
| Suède | 0,306 | 284 € | 2 845 € |
| Tchéquie | 0,288 | 268 € | 2 679 € |
| Turquie | 0,066 | 61 € | 610 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | D sur l’échelle A–G |
|---|---|
| Consommation d’énergie | 929 kWh/an |
| Débit d’air max. | 384 m³/h |
| Débit d’air min. | 162 m³/h |
| Bruit max. | 62 dB(A) |
| Bruit min. | 46 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E |
| Classe de filtration des graisses | D |
| Filtration des graisses | 66,1% |
| Efficacité lumineuse | F |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 27 juin 2019 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 25 août 2015 Mise sur le marché de l’UE
Hottes aspirantes comparables d’autres marques
- DSimfer 7501 BLACK210 m³/h · 62 dB · 150 kWh/an42 €/an
- DSilfim KEM01125180EX384 m³/h · 59 dB · 141 kWh/an40 €/an
- DFaure FHT6136B 942150255368 m³/h · 69 dB · 133 kWh/an38 €/an
- DMiele & Cie KG DA 489-4 ZENIT380 m³/h · 52 dB · 129 kWh/an36 €/an
- DSilverline 4390.2.733.02380 m³/h · 48 dB · 125 kWh/an35 €/an
- Dbest BHT62320XA 942022160390 m³/h · 66 dB · 121 kWh/an34 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 107870. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Amica.