AEG EEB100010M 940321360
Four · modèle EEB100010M 940321360 · 3 références · sur le marché depuis le 4 août 2016
Estimation à partir de l’énergie pour 100 cycles indiquée sur l’étiquette, sur la base de 100 utilisations par an. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 10 € | 99 € |
| Allemagne | 0,362 | 30 € | 300 € |
| Autriche | 0,326 | 27 € | 271 € |
| Belgique | 0,358 | 30 € | 297 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 8 € | 83 € |
| Bulgarie | 0,134 | 11 € | 111 € |
| Chypre | 0,269 | 22 € | 223 € |
| Croatie | 0,182 | 15 € | 151 € |
| Danemark | 0,238 | 20 € | 197 € |
| Espagne | 0,251 | 21 € | 208 € |
| Estonie | 0,212 | 18 € | 176 € |
| Finlande | 0,269 | 22 € | 224 € |
| France | 0,249 | 21 € | 206 € |
| Géorgie | 0,073 | 6 € | 61 € |
| Grèce | 0,24 | 20 € | 199 € |
| Hongrie | 0,114 | 9 € | 95 € |
| Irlande | 0,387 | 32 € | 321 € |
| Islande | 0,202 | 17 € | 168 € |
| Italie | 0,314 | 26 € | 261 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 72 € |
| Lettonie | 0,242 | 20 € | 200 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 25 € | 248 € |
| Lituanie | 0,216 | 18 € | 179 € |
| Luxembourg | 0,202 | 17 € | 168 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 10 € | 97 € |
| Malte | 0,127 | 11 € | 105 € |
| Moldavie | 0,187 | 16 € | 155 € |
| Monténégro | 0,104 | 9 € | 86 € |
| Norvège | 0,199 | 17 € | 165 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 20 € | 203 € |
| Pologne | 0,3 | 25 € | 249 € |
| Portugal | 0,237 | 20 € | 196 € |
| Roumanie | 0,284 | 24 € | 235 € |
| Serbie | 0,12 | 10 € | 99 € |
| Slovaquie | 0,199 | 16 € | 165 € |
| Slovénie | 0,212 | 18 € | 176 € |
| Suède | 0,306 | 25 € | 254 € |
| Tchéquie | 0,288 | 24 € | 239 € |
| Turquie | 0,066 | 5 € | 55 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle A+++–D |
|---|---|
| Source de chaleur | électrique |
| Cavités | 1 |
| Volume utile | 77 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,83 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95,4 |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 22 mai 2019 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 4 août 2016 Mise sur le marché de l’UE
Références sur cette page
Ces 3 références sont enregistrées par AEG avec des valeurs d’étiquette, des dimensions et un type d’installation identiques (généralement des variantes de couleur ou de marché).
EEB100010M 940321360BEK101010M 944187813BEB100010M 944188233
Fours comparables d’autres marques
- AGorenje BC713E10WK75 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
- ASharp K-70F19BM2-EU78 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
- AHelkama HKU75V78 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
- ABURG BEB8DT78 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
- ADe'Longhi DLM 9 XLN78 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
- ASchadler SCO-VTF021RC78 L · électrique · 83 kWh/an24 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 41420, 53862, 53863. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à AEG.