Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E vs Zanussi ZXS24V38HWO 950014645
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 138 kWh de moins par an, soit environ 39 € par an au prix moyen de l’UE.
| Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | Zanussi ZXS24V38HWO 950014645 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 256 kWh | 394 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 72 €/an | 112 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,1 kW | 7,2 kW |
| Puissance calorifique | 5,1 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 9,7 | 6,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,5 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 256 kWh | 394 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 287 kWh | 1 785 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 56 dB(A) | 61 dB(A) |
| Bruit extérieur | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | ZXS24V38HWO 950014645 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.