Topmax TM500K2 vs Vestel 50QF9940 50" 4K SMART QLED FIR
Topmax TM500K2 consomme 73 kWh de moins par an, soit environ 21 € par an au prix moyen de l’UE.
| Topmax TM500K2 | Vestel 50QF9940 50" 4K SMART QLED FIR | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | F |
| Consommation annuelle | 21,9 kWh | 94,9 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 6 €/an | 27 €/an |
| Type | téléviseur | téléviseur |
| Taille d’écran | 50″ | 50″ |
| Taille d’écran | 126 cm | 126 cm |
| Résolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Dalle | LED LCD | QLED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 50 Hz |
| Puissance en mode SDR | 15 W | 65 W |
| Puissance en mode HDR | — | 101 W |
| Classe énergétique (HDR) | — | G |
| Veille | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | — | 2 W |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Mises à jour logicielles pendant au moins | — | 8 ans |
| Pièces détachées pendant au moins | 8 ans | 7 ans |
| Références | TM500K2 | 50QF9940 50" 4K SMART QLED FIR, 50QF9940 50" 4K SMART QLED FIRE TV |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.