Steamy SECU75 vs Zhongshan Folaierman Electrical Appliances H70-S
Steamy SECU75 consomme 36 kWh de moins par an, soit environ 10 € par an au prix moyen de l’UE.
| Steamy SECU75 | Zhongshan Folaierman Electrical Appliances H70-S | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | E |
| Consommation annuelle | 39 kWh | 75 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 11 €/an | 21 €/an |
| Volume total | 74 L | 80 L |
| Volume réfrigérateur | 74 L | 80 L |
| Consommation d’énergie | 39 kWh/an | 75 kWh/an |
| Bruit | 45 dB(A) | 37 dB(A) |
| Classe de bruit | D | C |
| Hauteur | 458 mm | 930 mm |
| Largeur | 816 mm | 450 mm |
| Profondeur | 465 mm | 490 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 10 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 32 °C |
| Références | SECU75 | H70-S |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.