SMART Sound System WebOS TV FullHD ALDEN Slim Frame TV-WO220 vs Sylvox RT22R3CAZA
Sylvox RT22R3CAZA consomme 6 kWh de moins par an, soit environ 2 € par an au prix moyen de l’UE.
| SMART Sound System WebOS TV FullHD ALDEN Slim Frame TV-WO220 | Sylvox RT22R3CAZA | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | D |
| Consommation annuelle | 21,9 kWh | 16,1 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 6 €/an | 5 €/an |
| Type | téléviseur | téléviseur |
| Taille d’écran | 22″ | 22″ |
| Taille d’écran | 55 cm | 54,6 cm |
| Résolution | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Dalle | LED LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Puissance en mode SDR | 15 W | 11 W |
| Veille | 0,1 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | — | 2 W |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Références | TV-WO220 | RT22R3CAZA |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.