Shenzhenshangumaoyiyouxiangongsi JY-DS-15L vs Sport Valley HHD090-544173
Sport Valley HHD090-544173 consomme 54 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| Shenzhenshangumaoyiyouxiangongsi JY-DS-15L | Sport Valley HHD090-544173 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | A |
| Consommation annuelle | 75 kWh | 21 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 21 €/an | 6 €/an |
| Volume total | 15 L | 25 L |
| Volume réfrigérateur | 15 L | 25 L |
| Consommation d’énergie | 75 kWh/an | 21 kWh/an |
| Bruit | 50 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | D | D |
| Hauteur | 410 mm | 410 mm |
| Largeur | 270 mm | 612 mm |
| Profondeur | 353 mm | 399 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | JY-DS-15L | HHD090-544173 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.