Savo 86536 - Liesituuletin C-6906-W3 55cm valk/lasi vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consomme 48 kWh de moins par an, soit environ 14 € par an au prix moyen de l’UE.
| Savo 86536 - Liesituuletin C-6906-W3 55cm valk/lasi | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A+++ |
| Consommation annuelle | 55,2 kWh | 6,8 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 16 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 55,2 kWh/an | 6,8 kWh/an |
| Débit d’air max. | 580 m³/h | 511 m³/h |
| Débit d’air min. | 300 m³/h | 479 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | 720 m³/h | 686 m³/h |
| Bruit max. | 66 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 52 dB(A) | 39 dB(A) |
| Bruit en mode intensif | 70 dB(A) | 61 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | A | A |
| Classe de filtration des graisses | E | D |
| Filtration des graisses | 55,1% | 65,7% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | 86536 - Liesituuletin C-6906-W3 55cm valk/lasi, 86539 - Liesituuletin C-6908-B3 80cm musta/lasi, 86539, Liesituuletin C-6908-B3 80cm musta/lasi, 86541, Liesituuletin C-6906-B3 55cm musta/lasi | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.